МРТ с контрастом
| МРТ головного мозга с контрастом | 5000 | 4750 | 4500 |
| МРТ гипофиза с контрастом | 4600 | 4370 | 4140 |
| МРТ придаточных пазух с контрастом | 4600 | 4370 | 4140 |
| МРТ головного мозга и исследование придаточных пазух с контрастом | 6000 | 5700 | 5400 |
| МРТ головного мозга и артерий головного мозга с контрастом | 6800 | 6460 | 6120 |
| МРТ шейного отдела позвоночника с контрастом | 4800 | 4560 | 4320 |
| МРТ шейного отдела позвоночника и артерий с контрастом | 7000 | 6650 | 6300 |
| МРТ грудного отдела позвоночника с контрастом | 4800 | 4560 | 4320 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастом | 4800 | 4560 | 4320 |
| МРТ органов малого таза (матка и придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) с контрастом | 6000 | 5700 | 5400 |
По результатам МРТ обследования вы получите заключение врача-рентгенолога и CD диск со снимками (бесплатно), при необходимости вы можете приобрести пленку за дополнительную плату.