МРТ головного мозга
| МРТ головного мозга | 2600 | 2470 | 2340 |
| МРТ артерий головного мозга | 2500 | 2375 | 2250 |
| МРТ придаточных пазух | 2400 | 2280 | 2160 |
| МРТ гипофиза | 2400 | 2280 | 2160 |
| МРТ орбит и зрительных нервов | 2400 | 2280 | 2160 |
| МРТ головного мозга и исследование придаточных пазух | 3700 | 3515 | 3330 |
| МРТ головного мозга и артерий головного мозга | 4500 | 4275 | 4050 |
По результатам МРТ обследования вы получите заключение врача-рентгенолога и CD диск со снимками (бесплатно), при необходимости вы можете приобрести пленку за дополнительную плату.